Çêkirin û Şêwekirin a Jorîn/Vemp
Pêlavên werzîşê yên ji pêlavên mêşhingiv hatine çêkirin/ yên ji pêlavên mêşhingiv hatine çêkirin/ yên ji pêlavên nedirûtî
Serê pêlavên jinan / dîwarên lûleyê / serê pêlavên çermî
Serê pêlavên kar / serê pêlavên peravê / serê tepikên hundirîn
| Şanî | L033A | L039 | LN347S | L349B | LV375B | LV6176 | W102 | W501 |
| Mal | EVA | EVA | TPU | TPU | TPU | Bio TPU | PES | PA |
| Bingeh | N/A | N/A | PE | N/A | Kaxeza încî ya bi rengê pearlesce | Kaxeza încî ya bi rengê pearlesce | N/A | N/A |
| Xala Helandinê | 55-75℃ | 55-85℃ | 90-110℃ | 65-120℃ | 50-115℃ | 50-120℃ | 70-130℃ | 60-130℃ |
| Pêşniyar bikeGirêdan℃ | 120~140℃ | 140~160℃ | 130-150℃ | 140~150℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ | 140~160℃ |
| Materyalê laminatkirinê | Qumaşê çîp, kanvas,çerm, mîkrofîber,Qumaşê Oxford, perçeyên EVA | Çermê rastîn, tor, çerm, qumaşê knitted | ||||||
| ※ Têbînî: Stûrî, vîskozîtî, firehî, dikare were xweş kirin; pêvajoya pêşniyarkirî li gorî alavên cûda tê debug kirin | ||||||||











