Lamination Insaltine
Eva Insole
Osole insoles
Hyperion insoles
Insolek pembû ya xurt
Pu Foam Insole
| Cûreyên fîlimê | Şanî | Xala melting | PêşnîyardanBonding | Materyalê insole |
|
Eva | L037b | 55-90 ℃ | 110-140 ℃ | Microfiber, Mesh, Flavên Eva |
| L042 / l046 | 50-85 ℃ | 130-150 ℃ | Microfiber, Mesh, Flavên Eva | |
| L043 | 55-110 ℃ | 150-170 ℃ | Microfiber, Mesh, Flavên Eva | |
|
Tpu | L / CN349B | 65-120 | 140-150 ℃ | Mesh û Hyperion, Osole |
| L / CN341B | 45-60 | 120-140 ℃ | Mesh û Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95 ℃ | 110-120 | Mesh û Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130 ℃ | 140-150 ℃ | Mesh û Hyperion, Osole | |
| ※ Daxuyaniyên: Pîvaz, Viscosity, Berfireh, dikare were xweş kirin; Pêvajoya pêşniyazkirî li gorî alavên cûda de debugbe ye | ||||










