Laminasyona hundirîn
Pêlava hundirîn a EVA
Pêlavên binî yên Osole
Pêlavên Hyperion
Pêlava pembû ya bihêz
Pêlava hundirîn a kef a PU
| Cureyên Fîlman | Şanî | Xala Helandinê | Pêşniyar bikeGirêdan ℃ | Materyalê hundirê pêlavê |
|
EVA | L037B | 55-90℃ | 110-140℃ | Mîkrofîber, tor, perçeyên EVA |
| L042/ L046 | 50-85℃ | 130-150℃ | Mîkrofîber, tor, perçeyên EVA | |
| L043 | 55-110℃ | 150-170℃ | Mîkrofîber, tor, perçeyên EVA | |
|
TPU | L/CN349B | 65-120℃ | 140-150℃ | Mesh û Hyperion, Osole |
| L/CN341B | 45-60℃ | 120-140℃ | Mesh û Hyperion, Osole | |
| L346C | 60-95℃ | 110-120℃ | Mesh û Hyperion, Osole | |
| L356X | 65-130℃ | 140-150℃ | Mesh û Hyperion, Osole | |
| ※ Têbînî: Stûrî, vîskozîtî, firehî, dikare were xweş kirin; pêvajoya pêşniyarkirî li gorî alavên cûda tê debug kirin | ||||










